Periódicos

Biblioteca do Banco de Cabo Verde

Data do inventário 2006-08-10
Tipo de registo a
Nº de registo 234
Identificador do registo 234
ISSN 0002-8282
Identificador de versão 20240503184912.996
Data de registo 2006-08-10
Língua de catalogação por
Conjunto de caracteres 01
Língua do texto Inglês
Frequência de publicação z
Título próprio significativo 1
Título próprio THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW
Local de publicação / distribuição American Economic Association
País CV
Agência BCV
Valor de aquisição Compra
Pessoa
966 Uso nacional 2024 04 114 4
2024 03 114 3
2023 12 113 12
2023 11 113 11
2023 10 113 10
2023 09 113 9
2023 08 113 8
2023 06 113 6
2023 05 113 5
2023 03 113 3
2023 02 113 2
2023 01 113 1
2022 12 112 12
2022 09 112 9
2020 09 110 9
2020 08 110 8
2020 03 110 2
2020 01 110 1
2019 12 109 12
2019 11 109 11
2019 10 109 10
2019 08 109 8
2019 07 109 7
2019 06 109 5
2019 06 109 6
2019 05 109 Annual Meeting
2019 04 109 1
2019 03 109 3
2019 02 109 2
2019 01 109 1
2018 12 108 12
2018 11 108 11
2018 10 108 10
2018 09 108 9
2018 08 108 8
2018 07 108 7
2018 06 108 6
2018 05 108 Mai 2018
2018 04 108 4-5
2018 03 108 3
2018 02 108 2
2018 01 108 1
2017 12 107 12
2017 11 107 11
2017 09 107 9
2017 08 107 8
2017 07 107 7
2017 06 107 6
2017 05 107 5
2017 04 107 4
2017 03 107 3
2017 02 107 2
2017 01 107 1
2016 12 106 12
2016 11 106 11
2016 10 106 10
2016 09 106 9
2016 08 106 8
2016 07 106 7
2016 06 106 6
2016 05 106 5
2016 04 106 4
2016 03 106 3
2016 02 106 2
2016 01 106 1
2015 12 105 12
2015 11 105 11
2015 10 105 10
2015 09 105 9
2015 08 105 8
2015 07 7
2015 06 105 6
2015 05 105 5
2015 04 105 4
2015 03 105 3
2015 02 105 2
2015 01 105 1
2014 12 104 12
2014 11 104 11
2014 10 104 10
2014 09 104 9
2014 08 104 8
2014 07 104 7
2014 06 104 6
2014 05 104 5
2014 04 104 4
2014 03 104 3
2014 02 104 2
2014 01 104 1
2013 12 103 7
2013 10 103 6
2013 08 103 5
2013 06 103 4
2013 05 103 3
2013 04 103 2
2013 02 103 1
2012 12 102 7
2012 10 102 6
2012 08 102 5
2012 06 102 4
2012 05 102 3
2012 04 102 2
2012 02 102 1
2011 12 101 7
2011 10 101 5
2011 10 101 6
2011 06 101 4
2011 05 101 3
2011 04 101 2
2011 02 101 1
2010 09 100 4
2010 06 100 3
2010 05 100 2
2009 12 99 5
2009 09 99 4
2009 06 99 3
2009 05 99 2
2009 03 99 1
2008 12 98 5
2008 09 98 4
2008 06 98 3
2008 05 98 2
2008 03 98 1
2007 12 97 5
2007 09 97 4
2007 06 97 3
2007 05 97 2
2007 03 97 1
2006 12 5
2006 09 4
2006 06 3
2006 05 2
2006 03 96 1
Registos relacionados