Periódicos

Biblioteca do Banco de Cabo Verde

Data do inventário 2002-02-14
Tipo de registo a
Nº de registo 206
Identificador do registo 206
Identificador de versão 20240912124915.342
Data de registo 2002-02-14
Língua de catalogação por
Conjunto de caracteres 01
Língua do texto Português
Frequência de publicação c
Título próprio significativo 1
Título próprio JORNAL EXPRESSO DAS ILHAS
Local de publicação / distribuição Praia
País CV
Agência BCV
Valor de aquisição Compra
Modo de aquisição Compra
Pessoa
966 Uso nacional 2024 09 1188
2024 09 1189
2024 08 1184
2024 08 1185
2024 08 1186
2024 08 1187
2024 07 1179
2024 07 1180
2024 07 1181
2024 07 1183
2024 07 7782
2024 06 1175
2024 06 1176
2024 06 1177
2024 06 1178
2024 05 1170
2024 05 1171
2024 05 1172
2024 05 1173
2024 05 1174
2024 04 1166
2024 04 1167
2024 04 1168
2024 04 1169
2024 03 1162
2024 03 1163
2024 03 1164
2024 03 1165
2024 02 1158
2024 02 1159
2024 02 1160
2024 02 1161
2024 01 1153
2024 01 1154
2024 01 1156
2024 01 1157
2023 12 1149
2023 12 1150
2023 12 1151
2023 12 1152
2023 11 1144
2023 11 1145
2023 11 1146
2023 11 1147
2023 11 1148
2023 10 1140
2023 10 1141
2023 10 1142
2023 10 1143
2023 09 1136
2023 09 1137
2023 08 1132
2023 08 1133
2023 08 1134
2023 08 1135
2023 07 1128
2023 07 1129
2023 07 1130
2023 06 1123
2023 06 1124
2023 06 1125
2023 06 1126
2023 05 1118
2023 05 1119
2023 05 1120
2023 05 1121
2023 05 1122
2023 04 1114
2023 04 1115
2023 04 1116
2023 04 1117
2023 03 1110
2023 03 1111
2023 03 1112
2023 03 1113
2023 02 1105
2023 02 1106
2023 02 1107
2023 02 1108
2023 02 1109
2023 01 1102
2023 01 1103
2023 01 1104
2022 12 1097
2022 12 1098
2022 12 1099
2022 11 1094
2022 11 1095
2022 11 1096
2022 11 1093
2022 10 1090
2021 02 1001
2021 02 1002
2021 02 1003
2021 02 1004
2021 01 1000
2021 01 997
2021 01 998
2021 01 999
2020 12 992
2020 12 993
2020 12 994
2020 12 995
2020 12 996
2020 11 988
2020 11 989
2020 11 990
2020 11 991
2020 10 984
2020 10 985
2020 10 986
2020 10 987
2020 09 979
2020 09 980
2020 09 981
2020 09 982
2020 09 983
2020 08 975
2020 08 976
2020 08 977
2020 08 978
2020 07 970
2020 07 971
2020 07 972
2020 07 973
2020 07 974
2020 06 966
2020 06 968
2020 06 969
2020 05 962
2020 05 963
2020 05 964
2020 05 965
2020 04 957
2020 04 958
2020 04 959
2020 04 960
2020 04 961
2020 03 953
2020 03 954
2020 03 955
2020 03 956
2020 02 950
2020 02 951
2020 02 952
2020 01 944
2020 01 945
2020 01 946
2020 01 947
2020 01 948
2020 01 949
2019 12 940
2019 12 941
2019 12 942
2019 12 943
2019 11 936
2019 11 937
2019 11 938
2019 11 939
2019 10 931
2019 10 932
2019 10 933
2019 10 934
2019 10 935
2019 09 927
2019 09 928
2019 09 929
2019 09 930
2019 08 923
2019 08 924
2019 08 925
2019 08 926
2019 07 918
2019 07 919
2019 07 920
2019 07 921
2019 07 922
2019 06 914
2019 06 915
2019 06 916
2019 06 917
2019 05 909
2019 05 910
2019 05 911
2019 05 912
2019 05 913
2019 04 905
2019 04 906
2019 04 907
2019 04 908
2019 03 901
2019 03 902
2019 03 903
2019 03 904
2019 02 897
2019 02 898
2019 02 899
2019 02 900
2019 01 892
2019 01 893
2019 01 894
2019 01 895
2019 01 896
2018 12 888
2018 12 889
2018 12 890
2018 12 891
2018 12 892
2018 11 884
2018 11 885
2018 11 886
2018 11 887
2018 10 879
2018 10 881
2018 10 882
2018 10 883
2018 09 875
2018 09 876
2018 09 877
2018 09 878
2018 08 870
2018 08 871
2018 08 872
2018 08 873
2018 08 874
2018 07 866
2018 07 867
2018 07 868
2018 07 869
2018 06 862
2018 06 863
2018 06 864
2018 06 865
2018 05 857
2018 05 858 ?
2018 05 859
2018 05 860
2018 05 861
2018 04 853
2018 04 854
2018 04 855
2018 04 856
2018 03 850
2018 03 851
2018 03 852
2018 02 845
2018 02 846
2018 02 847
2018 02 848
2018 02 849
2018 01 840
2018 01 841
2018 01 842
2018 01 843
2018 01 35p. 844
2018 854
2017 12 836
2017 12 837
2017 12 838
2017 12 839
2017 11 832
2017 11 833
2017 11 834
2017 11 835
2017 10 827
2017 10 828
2017 10 829
2017 10 830
2017 10 831
2017 09 823
2017 09 824
2017 09 825
2017 09 826
2017 09 III Set/Dez 2017
2017 08 818
2017 08 819
2017 08 820
2017 08 821
2017 08 822
2017 07 814
2017 07 815
2017 07 816
2017 07 817
2017 06 810
2017 06 811
2017 06 812
2017 06 813
2017 05 805
2017 05 806
2017 05 807
2017 05 808
2017 05 809
2017 05 II Mai/Ago 2017
2017 04 801
2017 04 802
2017 04 803
2017 04 804
2017 03 797
2017 03 798
2017 03 799
2017 03 800
2017 02 792
2017 02 793
2017 02 794
2017 02 795
2017 02 796
2017 01 788
2017 01 789
2017 01 790
2017 01 791
2017 01 I Jan/Abr 2017
2016 12 784
2016 12 785
2016 12 786
2016 12 787
2016 11 779
2016 11 780
2016 11 781
2016 11 782
2016 11 783
2016 10 775
2016 10 776
2016 10 777
2016 10 778
2016 09 771
2016 09 772
2016 09 773
2016 09 774
2016 08 766
2016 08 767
2016 08 768
2016 08 769
2016 08 770
2016 07 762
2016 07 763
2016 07 764
2016 07 765
2016 06 758
2016 06 759
2016 06 760
2016 06 761
2016 05 753
2016 05 754
2016 05 755
2016 05 756
2016 05 757
2016 04 749
2016 04 750
2016 04 751
2016 03 744
2016 03 745
2016 03 746
2016 03 747
2016 03 748
2016 02 740
2016 02 742
2016 02 743
2016 01 736
2016 01 737
2016 01 738
2016 01 739
2016 01 741
2015 12 731
2015 12 732
2015 12 733
2015 12 734
2015 12 735
2015 11 727
2015 11 728
2015 11 729
2015 11 730
2015 10 721
2015 10 723
2015 10 724
2015 10 725
2015 10 726
2015 09 718
2015 09 719
2015 09 720
2015 09 722
2015 08 714
2015 08 715
2015 08 717
2015 07 709
2015 07 710
2015 07 711
2015 07 712
2015 07 713
2015 06 705
2015 06 706
2015 06 707
2015 06 708
2015 05 701
2015 05 702
2015 05 703
2015 05 704
2015 04 696
2015 04 697
2015 04 698
2015 04 699
2015 04 700
2015 03 692
2015 03 693
2015 03 694
2015 03 695
2015 02 688
2015 02 689
2015 02 690
2015 02 691
2015 01 684
2015 01 685
2015 01 686
2015 01 687
2014 12 679
2014 12 680
2014 12 681
2014 12 682
2014 12 683
2014 11 675
2014 11 676
2014 11 677
2014 11 678
2014 10 670
2014 10 671
2014 10 672
2014 10 673
2014 10 674
2014 09 666
2014 09 667
2014 09 668
2014 09 669
2014 08 662
2014 08 663
2014 08 664
2014 08 665
2014 07 657
2014 07 658
2014 07 659
2014 07 660
2014 07 661
2014 06 653
2014 06 654
2014 06 655
2014 06 656
2014 05 649
2014 05 650
2014 05 651
2014 05 652
2014 04 644
2014 04 645
2014 04 646
2014 04 647
2014 04 648
2014 03 640
2014 03 641
2014 03 642
2014 03 643
2014 02 636
2014 02 637
2014 02 638
2014 02 639
2014 01 632
2014 01 633
2014 01 634
2014 01 635
2013 12 627
2013 12 628
2013 12 629
2013 12 630
2013 12 631
2013 11 623
2013 11 624
2013 11 625
2013 11 626
2013 10 618
2013 10 619
2013 10 620
2013 10 621
2013 10 622
2013 09 614
2013 09 615
2013 09 616
2013 09 617
2013 08 610
2013 08 611
2013 08 612
2013 08 613
2013 07 605
2013 07 606
2013 07 607
2013 07 608
2013 07 609
2013 06 601
2013 06 602
2013 06 603
2013 06 604
2013 05 597
2013 05 598
2013 05 599
2013 05 600
2013 04 592
2013 04 593
2013 04 594
2013 04 595
2013 04 596
2013 03 588
2013 03 589
2013 03 590
2013 03 591
2013 02 584
2013 02 585
2013 02 586
2013 02 587
2013 01 580
2013 01 581
2013 01 582
2013 01 583
2012 12 575
2012 12 576
2012 12 577
2012 12 578
2012 12 579
2012 11 571
2012 11 572
2012 11 573
2012 11 574
2012 10 566
2012 10 567
2012 10 568
2012 10 569
2012 10 570
2012 09 562
2012 09 563
2012 09 564
2012 09 565
2012 08 557
2012 08 558
2012 08 559
2012 08 560
2012 08 561
2012 07 553
2012 07 554
2012 07 555
2012 07 556
2012 06 549
2012 06 550
2012 06 551
2012 06 552
2012 05 545
2012 05 546
2012 05 547
2012 05 548
2012 04 540
2012 04 541
2012 04 542
2012 04 543
2012 04 544
2012 03 536
2012 03 537
2012 03 538
2012 03 539
2012 02 531
2012 02 532
2012 02 533
2012 02 534
2012 02 535
2012 01 527
2012 01 528
2012 01 529
2012 01 530
2011 12 523
2011 12 524
2011 12 525
2011 12 526
2011 11 518
2011 11 519
2011 11 520
2011 11 521
2011 11 522
2011 10 514
2011 10 515
2011 10 516
2011 10 517
2011 09 510
2011 09 511
2011 09 512
2011 09 513
2011 08 505+Supl
2011 08 506
2011 08 507
2011 08 508
2011 08 509
2011 07 501
2011 07 502
2011 07 503
2011 07 504
2011 06 497
2011 06 498
2011 06 499
2011 06 500
2011 05 492
2011 05 493
2011 05 494
2011 05 495
2011 05 496
2011 04 488
2011 04 489
2011 04 490
2011 04 491
2011 03 483
2011 03 484
2011 03 485
2011 03 486
2011 03 487
2011 02 479
2011 02 480
2011 02 481
2011 02 482
2011 01 475
2011 01 476
2011 01 477
2011 01 478
2010 12 470
2010 12 471
2010 12 472
2010 12 473
2010 12 474
2010 11 466
2010 11 467
2010 11 468
2010 11 469
2010 10 462
2010 10 463
2010 10 464
2010 10 465
2010 09 457
2010 09 458
2010 09 459
2010 09 460
2010 09 461
2010 08 453
2010 08 454
2010 08 455
2010 08 456
2010 07 449
2010 07 450
2010 07 451
2010 07 452
2010 06 444
2010 06 445
2010 06 446
2010 06 447
2010 06 448
2010 05 440
2010 05 441
2010 05 442
2010 05 443
2010 04 436
2010 04 437
2010 04 438
2010 04 439
2010 03 431
2010 03 432+Supl
2010 03 433
2010 03 434
2010 03 435
2010 02 427
2010 02 428
2010 02 429
2010 02 430
2010 01 423
2010 01 424
2010 01 425
2010 01 426
2009 12 418
2009 12 419
2009 12 420
2009 12 421
2009 12 422
2009 11 414
2009 11 415
2009 11 416
2009 11 417
2009 10 410
2009 10 411
2009 10 412
2009 10 413
2009 09 405
2009 09 406
2009 09 407
2009 09 408
2009 09 409
2009 08 401
2009 08 402
2009 08 403
2009 08 404
2009 07 396
2009 07 397
2009 07 398
2009 07 399
2009 07 400
2009 06 392
2009 06 393
2009 06 394
2009 06 395
2009 05 388
2009 05 389
2009 05 390
2009 05 391
2009 04 383
2009 04 384
2009 04 385
2009 04 386
2009 04 387
2009 03 379
2009 03 380
2009 03 381
2009 03 382
2009 02 375
2009 02 376
2009 02 377
2009 02 378
2009 01 371
2009 01 372
2009 01 373
2009 01 374
2008 12 366
2008 12 367
2008 12 368
2008 12 369
2008 12 370
2008 11 362
2008 11 363
2008 11 364
2008 11 365
2008 10 357
2008 10 358
2008 10 359
2008 10 360
2008 10 361
2008 09 353
2008 09 354
2008 09 355
2008 09 356
2008 08 349
2008 08 350
2008 08 351
2008 08 352
2008 07 344
2008 07 345
2008 07 346
2008 07 347
2008 07 348
2008 06 340
2008 06 341
2008 06 342
2008 06 343
2008 05 335
2008 05 336
2008 05 337
2008 05 338
2008 05 339
2008 04 330
2008 04 331
2008 04 332
2008 04 333
2008 04 334
2008 03 326
2008 03 327
2008 03 328
2008 03 329
2008 02 322
2008 02 323
2008 02 324
2008 02 325
2008 01 318
2008 01 319
2008 01 320
2008 01 321
2008 01 I Jan/Mar 2008
2007 12 313
2007 12 314
2007 12 315
2007 12 316
2007 12 317
2007 11 309
2007 11 310
2007 11 311
2007 11 312
2007 10 304
2007 10 305
2007 10 306
2007 10 307
2007 10 308
2007 09 300
2007 09 301
2007 09 302
2007 09 303
2007 08 295
2007 08 296
2007 08 297
2007 08 298
2007 08 299
2007 07 291
2007 07 292
2007 07 293
2007 07 294
2007 07 II Semestre Jul/Dezembro 2007
2007 06 287
2007 06 288
2007 06 289
2007 06 290
2007 05 282
2007 05 283
2007 05 284
2007 05 285
2007 05 286
2007 04 278
2007 04 279
2007 04 280
2007 04 281
2007 03 274
2007 03 275
2007 03 276
2007 03 277
2007 02 270
2007 02 271
2007 02 272
2007 02 273
2007 01 265
2007 01 266
2007 01 267
2007 01 268
2007 01 269
2007 01 I Semestre Jan/Jun 2007
2006 12 261
2006 12 262
2006 12 263
2006 12 264
2006 11 256
2006 11 257
2006 11 258
2006 11 259
2006 11 260
2006 10 252
2006 10 253
2006 10 254
2006 10 255
2006 09 248
2006 09 249
2006 09 250
2006 09 251
2006 09 III Set/Dez 2006
2006 08 243
2006 08 244
2006 08 245
2006 08 246
2006 08 247
2006 07 239
2006 07 240
2006 07 241
2006 07 242
2006 06 235
2006 06 236
2006 06 237
2006 06 238
2006 05 230
2006 05 231
2006 05 232
2006 05 233
2006 05 234
2006 05 II Mai/Ago 2006
2006 04 226
2006 04 227
2006 04 228
2006 04 229
2006 03 222
2006 03 223
2006 03 224
2006 03 225
2006 02 217
2006 02 218
2006 02 219
2006 02 220
2006 02 221
2006 01 213
2006 01 214
2006 01 215
2006 01 216
2006 01 I Jan-Abr 2006
2005 12 209
2005 12 210
2005 12 211
2005 12 212
2005 11 204
2005 11 205
2005 11 206
2005 11 207
2005 11 208
2005 10 200
2005 10 201
2005 10 202
2005 10 203
2005 09 196
2005 09 197
2005 09 198
2005 09 199
2005 09 III Set/Dez 2005
2005 08 191
2005 08 192
2005 08 193
2005 08 194
2005 08 195
2005 07 187
2005 07 188
2005 07 189
2005 07 190
2005 06 182
2005 06 183
2005 06 184
2005 06 185
2005 06 186
2005 05 178
2005 05 179
2005 05 180
2005 05 181
2005 05 II Mai/Ago 2005
2005 04 174
2005 04 175
2005 04 176
2005 04 177
2005 03 169
2005 03 170
2005 03 171
2005 03 172
2005 03 173
2005 02 165
2005 02 166
2005 02 167
2005 02 168
2005 01 161
2005 01 162
2005 01 163
2005 01 164
2005 01 I Jan-Abr 2005
2004 12 156
2004 12 157
2004 12 158
2004 12 159
2004 12 160
2004 11 152
2004 11 153
2004 11 154
2004 11 155
2004 10 148
2004 10 149
2004 10 150
2004 10 151
2004 09 143
2004 09 144
2004 09 145
2004 09 146
2004 09 147
2004 08 139
2004 08 140
2004 08 141
2004 08 142
2004 07 135
2004 07 136
2004 07 137
2004 07 138
2004 07 II Semestre Jul/Dez 2004
2004 06 130
2004 06 131
2004 06 132
2004 06 133
2004 06 134
2004 05 126
2004 05 127
2004 05 128
2004 05 129
2004 04 122
2004 04 123
2004 04 124
2004 04 125
2004 03 117
2004 03 118
2004 03 119
2004 03 120
2004 03 121
2004 02 113
2004 02 114
2004 02 115
2004 02 116
2004 01 109
2004 01 110
2004 01 111
2004 01 112
2004 01 I Semestre Jan/Jun 2004
2003 12 104
2003 12 105
2003 12 106
2003 12 107
2003 12 108
2003 11 100
2003 11 101
2003 11 102
2003 11 103
2003 10 95
2003 10 96
2003 10 97
2003 10 98
2003 10 99
2003 09 91
2003 09 92
2003 09 93
2003 09 94
2003 08 86
2003 08 87
2003 08 88
2003 08 89
2003 08 90
2003 07 82
2003 07 83
2003 07 84
2003 07 85
2003 07 II Semestre Jul/Dez 2003
2003 06 78
2003 06 79
2003 06 80
2003 06 81
2003 05 74
2003 05 75
2003 05 76
2003 05 77
2003 04 69
2003 04 70
2003 04 71
2003 04 72
2003 04 73
2003 03 65
2003 03 66
2003 03 67
2003 03 68
2003 02 61
2003 02 62
2003 02 63
2003 02 64
2003 01 57
2003 01 58
2003 01 59
2003 01 60
2003 01 I Semestre Jan/Jun 2003
2002 12 52
2002 12 53
2002 12 54
2002 12 55
2002 12 56
2002 11 48
2002 11 49
2002 11 50
2002 11 51
2002 10 43
2002 10 44
2002 10 45
2002 10 46
2002 10 47
2002 09 39
2002 09 40
2002 09 41
2002 09 42
2002 08 35
2002 08 36
2002 08 37
2002 08 38
2002 07 30
2002 07 31
2002 07 32
2002 07 33
2002 07 34
2002 07 II Jul/Dez 2002
2002 06 26
2002 06 27
2002 06 28
2002 06 29
2002 05 21
2002 05 22
2002 05 23
2002 05 24
2002 05 25
2002 04 17
2002 04 18
2002 04 19
2002 04 20
2002 03 13
2002 03 14
2002 03 15
2002 03 16
2002 02 10
2002 02 11
2002 02 12
2002 02 9
2002 01 3
2002 01 4
2002 01 5
2002 01 6
2002 01 7
2002 01 8
2001 12 1
2001 12 2
2001 12 3
2001 12 I Dez/Jun 2001/2
Registos relacionados