Periódicos

Biblioteca do Banco de Cabo Verde

Data do inventário 2000-07-11
Tipo de registo a
Nº de registo 116
Identificador do registo 116
Identificador de versão 20211229145357.171
Data de registo 2000-07-11
Tipo de data de publicação
Modificado
Língua de catalogação por
Conjunto de caracteres 01
Língua do texto Português
Frequência de publicação c
Título próprio significativo 1
Título próprio A SEMANA
Local de publicação / distribuição Praia
Indicador do nível do termo de indexação
País CV
Agência BCV
Valor de aquisição Compra
Pessoa
966 Uso nacional 2016 11 ANO XXV 1256
2016 11 Ano XXV 1255
2016 11 Ano XXV 1254
2016 11 Ano XXV 1253
2016 10 ANO XXV 1252
2016 10 ANO XXV 1251
2016 10 Ano XXV 1250
2016 09 ANO XXV 1245
2016 09 ANO XXV 1248
2016 09 ANO XXV 1247
2016 09 ANO XXV 1246
2016 09 Ano XXV 1249
2016 08 ANO XXV 1244
2016 08 ANO XXV 1243
2016 08 ANO XXV 1242
2016 07 ANO XXV 1241
2016 07 ANO XXV 1240
2016 07 ANO XXV 1239
2016 07 Ano XXV 1238
2016 07 Ano XXV 1237
2016 06 Ano XXV 1236
2016 06 Ano XXV 1235
2016 06 Ano XXV 1234
2016 06 Ano XXV 1233
2016 05 Ano XXV 1232
2016 05 Ano XXV 1231
2016 05 Ano XXV 1229
2016 05 Ano XXV 1230
2016 04 Ano XXV 1227
2016 04 Ano XXV 1226
2016 04 Ano XXV 1225
2016 04 Ano XXV 1224
2016 04 Ano XXV 1228
2016 03 Ano XXV 1222
2016 03 Ano XXV 1221
2016 03 Ano XXV 1220
2016 02 Ano XXV 1218
2016 02 Ano XXV 1217
2016 01 Ano XXV 1215
2016 01 Ano XXV 1219
2016 01 Ano XXV 1216
2016 01 Ano XXIV 1214
2016 01 Ano XXIV 1213
2016 01 Ano XXIV 1212
2015 12 ANO XXIV 1211
2015 12 ANO XXIV 1210
2015 12 ANO XXIV 1209 (1208)
2015 12 ANO XXIV 1208
2015 12 ANO XXIV 1207
2015 11 ANO XXIV 1205
2015 11 ANO XXIV 1204
2015 11 Ano XXIV 1203
2015 10 Ano XXIV 1202
2015 10 Ano XXIV 1200
2015 08 Ano XXIV 1199
2015 07 Ano XXIV 1194
2015 07 Ano XXIV 1198
2015 07 Ano XXIV 1197
2015 07 Ano XXIV 1196
2015 07 Ano XXIV 1195
2015 06 Ano XXIV 1190
2015 06 Ano XXIV 1193
2015 06 Ano XXIV 1192
2015 06 Ano XXIV 1191
2015 05 Ano XXIV 1189
2015 05 Ano XXIV 1188
2015 05 Ano XXIV 1185
2015 05 Ano XXIV 1187
2015 05 Ano XXI 1186
2015 04 Ano XXIV 1184
2015 04 Ano XXIV 1183
2015 04 Ano XXIV 1182
2015 04 Ano XXIV 1181
2015 03 Ano XXIV 1180
2015 03 Ano XXIV 1179
2015 03 Ano XXIV 1178
2015 03 Ano XXIV 1177
2015 02 Ano XXIV 1173
2015 02 Ano XXIV 1776
2015 02 Ano XXIV 1175
2015 02 Ano XXIV 1174
2015 01 Ano XXIV 1172
2015 01 Ano XXIV 1171
2015 01 Ano XXIV 1170
2015 01 Ano XXIV 1169
2014 12 Ano XXIV 1165
2014 12 Ano XXIV 1168
2014 12 Ano XXIV 1167
2014 12 Ano XXIV 1166
2014 11 Ano XXIV 1163
2014 11 Ano XXIV 1164
2014 11 Ano XXIV 1162
2014 11 Ano XXIV 1161
2014 11 Ano XXIV 1160
2014 10 Ano XXIV 1158
2014 10 Ano XXIV 1156
2014 10 Ano XXIV 1159
2014 10 Ano XXIV 1157
2014 09 Ano XXIV 1155
2014 07 Ano XXIV 1154
2014 07 Ano XXIV 1153
2014 07 Ano XXIV 1152
2014 07 Ano XXIV 1151
2014 06 Ano XXIV 1149
2014 06 Ano XXIV 1148
2014 06 Ano XXIV 1147
2014 06 Ano XXIV 1150
2014 05 Ano XXIV 1146
2014 05 Ano XXIV 1145
2014 05 Ano XXIV 1144
2014 05 Ano XXIV 1142
2014 05 Ano XXIV 1143
2014 04 Ano XXIV 1141
2014 04 Ano XXIV 1139
2014 04 Ano XXIV 1138
2014 04 Ano XXIV 1140
2014 03 Ano XXIV 1137
2014 03 Ano XXIV 1136
2014 03 Ano XXIV 1135
2014 03 Ano XXIV 1134
2014 02 Ano XXIV 1133
2014 02 Ano XXIV 1130
2014 02 Ano XXIV 1132
2014 02 Ano XXIV 1131
2014 01 Ano XXIV 1128
2014 01 Ano XXIV 1129
2014 01 Ano XXIV 1127
2014 01 Ano XXIV 1126
2013 12 Ano XXIII 1121
2013 12 Ano XXIII 1125
2013 12 Ano XXIII 1124
2013 12 Ano XXIII 1123
2013 12 Ano XXIII 1122
2013 11 ANO XXIII 1118
2013 11 Ano XXIII 1119
2013 11 Ano XXIII 1120
2013 11 Ano XXIII 1117
2013 10 Ano XXIII 1116
2013 10 Ano XXIII 1115
2013 10 Ano XXIII 1114
2013 10 Ano XXIII 1113
2013 10 Ano XXIII 1112
2013 09 Ano XXIII 1111
2013 09 Ano XXIII 1110
2013 08 Ano XXIII 1109
2013 08 Ano XXIII 1108
2013 07 Ano XXIII 1107
2013 07 Ano XXIII 1106
2013 07 Ano XXIII 1105
2013 07 Ano XXIII 1104
2013 06 Ano XXIII 1103
2013 06 Ano XXIII 1102
2013 06 Ano XXIII 1101
2013 06 Ano XXIII 1100
2013 05 Ano XXIII 1099
2013 05 Ano XXIII 1098
2013 05 Ano XXIII 1096
2013 05 Ano XXIII 1097
2013 05 Ano XXIII 1095
2013 04 Ano XXIII 1094
2013 04 Ano XXIII 1093
2013 04 Ano XXIII 1092
2013 04 Ano XXIII 1091
2013 03 Ano XXIII 1090
2013 03 Ano XXIII 1089
2013 03 Ano XXIII 1088
2013 03 Ano XXIII 1087 + Uhau
2013 03 Ano XXIII 1086
2013 02 Ano XXIII 1085
2013 02 Ano XXIII 1084
2013 02 Ano XXIII 1083
2013 02 Ano XXIII 1082
2013 01 Ano XXIII 1081
2013 01 Ano XXIII 1080
2013 01 Ano XXIII 1079
2013 01 Ano XXIII 1078
2012 12 Ano XXII 1076+Supl.
2012 12 Ano XXII 1077
2012 12 Ano XXII 1075
2012 12 Ano XXII 1074
2012 11 Ano XXII 1070
2012 11 Ano XXII 1073
2012 11 Ano XXII 1072
2012 11 Ano XXII 1071
2012 11 Ano XXII 1069
2012 10 ANO XXII 1066
2012 10 ANO XXII 1065
2012 10 Ano XXII 1068
2012 10 Ano XXII 1067
2012 09 ANO XXII 1064
2012 09 ANO XXII 1063
2012 09 ANO XXII 1062
2012 09 ANO XXII 1061
2012 08 ANO XXII 1060
2012 08 ANO XXII 1059
2012 08 ANO XXII 1058
2012 08 ANO XXII 1057
2012 08 ANO XXII 1056
2012 07 ANO XXII 1055
2012 07 ANO XXII 1054
2012 07 ANO XXII 1053
2012 07 ANO XXII 1052
2012 06 ANO XXII 1051
2012 06 ANO XXII 1050
2012 06 ANO XXII 1049
2012 06 ANO XXII 1046
2012 06 ANO XXII 1045
2012 06 ANO XXI 1048
2012 06 ANO XXI 1047
2012 05 ANO XXII 1044
2012 05 ANO XXII 1043
2012 05 ANO XXII 1042
2012 05 ANO XXII 1041
2012 05 ANO XXII 1040
2012 05 ANO XXII 1039
2012 05 ANO XXII 1038
2012 04 ANO XXI 1034
2012 04 ANO XXI 1037
2012 04 ANO XXI 1036
2012 04 ANO XXI 1035
2012 04 ANO XXI 1033
2012 03 ANO XXI 1032
2012 03 ANO XXI 1030
2012 03 Ano XXI 1031
2012 03 Ano XXI 1029
2012 03 Ano XXI 1028
2012 03 Ano XXI 1026
2012 03 Ano XXI 1024
2012 02 Ano XXI 1023
2012 02 Ano XXI 1022
2012 02 Ano XXI 1021
2012 02 Ano XXI 1020
2012 02 Ano 1019 1019
2012 01 ANO XXI 1012
2012 01 Ano XXI 1016
2012 01 Ano XXI 1018
2012 01 Ano XXI 1017
2012 01 Ano XXI 1015
2012 01 Ano XXI 1014
2012 01 Ano XXI 1013
2011 12 ANO XXI 1008
2011 12 Ano XXI 1011
2011 12 Ano XXI 1010+Supl
2011 12 Ano XXI 1009
2011 12 Ano XXI 1007
2011 12 Ano XXI 1006
2011 12 Ano XXI 1005
2011 11 Ano XXI 1002
2011 11 Ano XXI 1001
2011 11 Ano XXI 1004
2011 11 Ano XXI 1003
2011 09 Ano XXI 999
2011 09 Ano XXI 1000+Supl
2011 08 Ano XXI 996
2011 08 Ano XXI 995
2011 08 Ano XXI 998
2011 08 Ano XXI 998
2011 08 Ano XXI 998
2011 08 Ano XXI 997
2011 07 Ano XXI 991
2011 07 Ano XXI 994
2011 07 Ano XXI 993
2011 07 Ano XXI 992
2011 07 Ano XXI 990
2011 06 ANO XXI 988
2011 06 Ano XXI 987
2011 06 Ano XXI 989
2011 06 Ano XXI 986
2011 05 Ano XXI 985
2011 05 Ano XXI 984
2011 05 Ano XX 983
2011 04 Ano XX 982
2011 04 Ano XX 981
2011 04 Ano XX 980
2011 04 Ano XX 979
2011 04 Ano XX 978
2011 03 Ano XX 977
2011 03 Ano XX 976
2011 03 Ano XX 975
2011 03 Ano XX 974
2011 02 Ano XX 971
2011 02 Ano XX 970
2011 02 Ano XX 973
2011 02 Ano XX 972
2011 01 ANO XX 967
2011 01 ANO XX 966
2011 01 Ano XX 969
2011 01 Ano XX 968
2010 12 Ano XX 963
2010 12 Ano XX 965
2010 12 Ano XX 964 +Supl
2010 12 Ano XX 962
2010 12 Ano XX 961
2010 11 Ano XX 960
2010 11 Ano XX 959
2010 11 Ano XX 958
2010 11 Ano XX 957
2010 11 Ano XX 955 (nº repetido)
2010 10 Ano XX 955
2010 10 Ano XX 954
2010 10 Ano XX 953
2010 10 Ano XX 952
2010 09 Ano XX 951
2010 09 Ano XX 950
2010 09 Ano XX 949
2010 09 Ano XX 948
2010 08 Ano XX 946
2010 08 Ano XX 945
2010 08 Ano XX 944
2010 07 Ano XX 947+Supl
2010 07 Ano XX 943
2010 07 Ano XX 942
2010 07 Ano XX 941
2010 07 Ano XX 940
2010 07 Ano XX 939
2010 06 ANO XX 934+Supl
2010 06 Ano XX 938
2010 06 Ano XX 937
2010 06 Ano XX 936
2010 06 Ano XX 935
2010 05 ANO XX 933
2010 05 Ano XX 932
2010 04 Ano XX 931
2010 04 Ano XIX 930
2010 04 Ano XIX 929
2010 04 Ano XIX 928 + Supl
2010 04 Ano XIX 927
2010 03 Ano XIX 923
2010 03 Ano XIX 926
2010 03 Ano XIX 925
2010 03 Ano XIX 924+Supl
2010 02 Ano XIX 922+Supl.
2010 02 Ano XIX 921
2010 02 Ano XIX 920
2010 02 Ano XIX 919
2010 01 Ano XIX 918
2010 01 Ano XIX 917
2010 01 Ano XIX 916
2010 01 Ano XIX 915+supl
2009 12 Ano XIX 913
2009 12 Ano XIX 912+Supl
2009 12 Ano XIX 914
2009 12 Ano XIX 911
2009 12 Ano XIX 910
2009 11 Ano XIX 909+Supl
2009 11 Ano XIX 908
2009 11 Ano XIX 907
2009 11 Ano XIX 906+Supl
2009 10 Ano XIX 905
2009 10 Ano XIX 904
2009 10 Ano XIX 903
2009 10 Ano XIX 902
2009 10 Ano XIX 901
2009 07 Ano XIX 899
2009 07 Ano XIX 900 + Supl.
2009 06 Ano XIX 898
2009 06 Ano XIX 897
2009 06 Ano XIX 896
2009 06 Ano XIX 895+Supl
2009 05 Ano XIX 894
2009 05 Ano XIX 893
2009 05 Ano XIX 892+Supl
2009 05 Ano XIX 891
2009 04 Ano XVIII 888
2009 04 Ano XVIII 890+Supl
2009 04 Ano XVIII 889
2009 04 Ano XVIII 887
2009 04 Ano XVIII 886
2009 03 Ano XVIII 884+Supl
2009 03 Ano XVIII 883
2009 03 Ano XVIII 882
2009 03 Ano XVIII 885
2009 02 Ano XVIII 881
2009 02 Ano XVIII 880
2009 02 Ano XVIII 879+Supl.
2009 02 Ano XVIII 878+Supl
2009 01 Ano XVIII 875
2009 01 Ano XVIII 877
2009 01 Ano XVIII 876
2009 01 Ano XVIII 874
2008 12 Ano XVIII 872+Supl
2008 12 Ano XVIII 871+Supl
2008 12 Ano XVIII 870
2008 12 Ano XVIII 869
2008 11 Ano XVIII 868
2008 11 Ano XVIII 867
2008 11 Ano XVIII 866
2008 11 Ano XVIII 865
2008 10 Ano XVIII 864
2008 10 Ano XVIII 863
2008 10 Ano XVIII 862
2008 10 Ano XVIII 861
2008 08 Ano XVIII 860
2008 07 Ano XVIII 859
2008 07 Ano XVIII 858
2008 07 Ano XVIII 857
2008 07 ANO XVII 856
2008 06 Ano XVIII 855
2008 06 Ano XVIII 854
2008 06 Ano XVIII 853
2008 06 Ano XVIII 852
2008 05 Ano XVIII 851
2008 05 Ano XVIII 850
2008 05 Ano XVIII 848
2008 05 Ano XVIII 847
2008 05 Ano XVII 849
2008 04 Ano XVII 846
2008 04 Ano XVII 845
2008 04 Ano XVII 844
2008 04 Ano XVII 843
2008 03 Ano XVII 842
2008 03 Ano XVII 841
2008 03 Ano XVII 840
2008 03 Ano XVII 839
2008 02 Ano XVII 838
2008 02 Ano XVII 837
2008 02 Ano XVII 836
2008 02 Ano XVII 835
2008 02 Ano XVII 834
2008 01 Ano XVII 833
2008 01 Ano XVII 832
2008 01 Ano XVII 831
2008 01 Ano XVII 830
2007 12 Ano XVII 829
2007 12 Ano XVII 828
2007 12 Ano XVII 827
2007 12 Ano XVII 826
2007 11 821
2007 11 Ano XVII 825
2007 11 Ano XVII 824
2007 11 Ano XVII 823
2007 11 Ano XVII 822
2007 10 820
2007 10 819
2007 10 817
2007 10 817
2007 09 816
2007 09 815
2007 09 Vol. III Set/Dez 2007
2007 08 814
2007 07 813
2007 07 812
2007 07 811
2007 07 810
2007 06 809
2007 06 808
2007 06 807
2007 06 806
2007 06 805
2007 05 804
2007 05 803
2007 05 802
2007 05 Vol. II Mai/Ago 2007
2007 04 801
2007 04 800
2007 04 799
2007 04 798
2007 04 797
2007 03 796
2007 03 795
2007 03 794
2007 03 793
2007 02 792
2007 02 791
2007 02 790
2007 02 789
2007 01 788
2007 01 787
2007 01 786
2007 01 785
2007 01 Vol. I Jan/Abr 2007
2006 12 784
2006 12 783
2006 12 782
2006 12 781
2006 12 780
2006 11 779
2006 11 778
2006 11 777
2006 11 776
2006 10 775
2006 10 774
2006 10 773
2006 10 Vol. III Out/Dez 2006
2006 09 772
2006 09 771
2006 09 770
2006 08
2006 07 769
2006 07 768
2006 07 767
2006 06 766
2006 06 765
2006 06 764
2006 06 763
2006 06 762
2006 05 761
2006 05 760
2006 05 759
2006 05 758
2006 04 757
2006 04 756
2006 04 755
2006 04 Vol. II Abr/Set 2006
2006 03 754
2006 03 753
2006 03 752
2006 03 751
2006 03 750
2006 02 749
2006 02 748
2006 02 747
2006 02 746
2006 01 745
2006 01 744
2006 01 743
2006 01 742
2006 01 Vol. I Jan/Mar 2006
2005 12 741
2005 12 740
2005 12 739
2005 12 738
2005 12 737
2005 11 736
2005 11 735
2005 11 734
2005 11 733
2005 10 732
2005 10 731
2005 10 730
2005 10 729
2005 09 728
2005 09 727
2005 09 726
2005 09 725
2005 09 Vol. III Set/Dez 2005
2005 08
2005 07 724
2005 07 723
2005 07 722
2005 07 721
2005 07 720
2005 06 719
2005 06 718
2005 06 717
2005 06 716
2005 05 715
2005 05 714
2005 05 713
2005 05 712
2005 05 Vol. II Mai/Ago 2005
2005 04 711
2005 04 710
2005 04 709
2005 04 708
2005 04 707
2005 03 706
2005 03 705
2005 03 704
2005 03 703
2005 02 702
2005 02 701
2005 02 700
2005 02 699
2005 01 698
2005 01 697
2005 01 696
2005 01 695
2005 01 Vol. I Jan/Abr 2005
2004 12 694
2004 12 693
2004 12 692
2004 12 691
2004 12 690
2004 11 689
2004 11 688
2004 11 687
2004 11 686
2004 11 Vol. II Mai/Ago 2004
2004 10 685
2004 10 684
2004 10 683
2004 10 682
2004 10 681
2004 09 680
2004 09 679
2004 09 678
2004 09 677
2004 09 Vol. III Set/Dez 2004
2004 08 676
2004 08 675
2004 08 674
2004 08 673
2004 07 672
2004 07 671
2004 07 670
2004 07 669
2004 07 668
2004 06 667
2004 06 666
2004 06 665
2004 06 664
2004 05 663
2004 05 662
2004 05 661
2004 05 660
2004 04 659
2004 04 658
2004 04 657
2004 04 656
2004 04 655
2004 03 654
2004 03 653
2004 03 652
2004 03 651
2004 02 650
2004 02 649
2004 02 648
2004 02 647
2004 01 646
2004 01 645
2004 01 644
2004 01 643
2004 01 Vol. I Jan/Abr 2004
2003 12 642
2003 12 641
2003 12 640
2003 12 639
2003 12 638
2003 11 637
2003 11 636
2003 11 635
2003 11 634
2003 10 633
2003 10 632
2003 10 631
2003 10 630
2003 10 629
2003 09 628
2003 09 627
2003 09 626
2003 09 625
2003 09 Vol. III Set/Dez 2003
2003 08 624
2003 08 623
2003 08 622
2003 08 621
2003 08 620
2003 07 619
2003 07 618
2003 07 617
2003 07 616
2003 07 615
2003 06 614
2003 06 613
2003 06 612
2003 06 611
2003 05 610
2003 05 609
2003 05 608
2003 05 607
2003 05 Vol. II Mai/Ago 2003
2003 04 606
2003 04 605
2003 04 604
2003 04 603
2003 03 602
2003 03 601
2003 03 600
2003 03 599
2003 02 598
2003 02 597
2003 02 596
2003 02 595
2003 01 594
2003 01 593
2003 01 592
2003 01 591
2003 01 590
2003 01 Vol. I Jan/Abr 2003
2002 12 589
2002 12 588
2002 12 587
2002 12 586
2002 11 585
2002 11 584
2002 11 583
2002 11 582
2002 11 581
2002 10 580
2002 10 579
2002 10 578
2002 10 577
2002 09 576
2002 09 575
2002 09 574
2002 09 573
2002 09 572
2002 09 Vol. III Set/Dez 2002
2002 08 571
2002 08 570
2002 08 569
2002 08 568
2002 07 567
2002 07 566
2002 07 565
2002 07 564
2002 06 563
2002 06 562
2002 06 561
2002 06 560
2002 05 559
2002 05 558
2002 05 557
2002 05 556
2002 05 555
2002 05 Vol. II Mai/Ago 2002
2002 04 554
2002 04 553
2002 04 552
2002 04 551
2002 04 550
2002 03 549
2002 03 548
2002 03 547
2002 03 546
2002 02 545
2002 02 544
2002 02 543
2002 02 542
2002 01 541
2002 01 540
2002 01 539
2002 01 538
2002 01 Vol. I Jan/Abr 2002
2001 12 537
2001 12 536
2001 12 535
2001 12 534
2001 11 533
2001 11 532
2001 11 531
2001 11 530
2001 11 Vol II Mai/Ago 2001
2001 11 Vol. I Jan/Abr 2001
2001 10 529
2001 10 528
2001 10 527
2001 10 526
2001 10 525
2001 09 524
2001 09 523
2001 09 522
2001 09 521
2001 09 Vol. III Set/Dez 2001
2001 08 520
2001 08 519
2001 08 518
2001 08 517
2001 08 516
2001 07 515
2001 07 514
2001 07 513
2001 07 512
2001 06 511
2001 06 510
2001 06 509
2001 06 508
2001 06 507
2001 05 506
2001 05 505
2001 05 504
2001 04 503
2001 04 502
2001 04 501
2001 04 500
2001 03 499
2001 03 498
2001 03 497
2001 02 496
2001 02 495
2001 02 494
2001 02 493
2001 02 492
2001 01 491
2001 01 490
2001 01 489
2001 01 488
2001 01 487
2000 12 486
2000 12 485
2000 12 484
2000 12 483
2000 12 482
2000 11 481
2000 11 480
2000 11 479
2000 10 478
2000 10 477
2000 10 476
2000 10 475
2000 10 474
2000 09 473
2000 09 472
2000 09 471
2000 09 470
2000 09 469
2000 09 Vol. II Set/Dez 2000
2000 08 467
2000 08 466
2000 08 465
2000 07 464
2000 07 463
2000 07 462
2000 07 461
2000 07 460
2000 07 459
2000 06 458
2000 06 457
2000 06 456
2000 05 453
2000 05 Vol. I Mai/Ago 2000
2000 04 449
Registos relacionados