Periódicos

Biblioteca do Banco de Cabo Verde

Data do inventário 2000-07-11
Tipo de registo a
Nº de registo 103
Identificador do registo 103
ISSN 0304-3363
Identificador de versão 20211229145357.107
Data de registo 2000-07-11
Tipo de data de publicação
Modificado
Língua de catalogação por
Conjunto de caracteres 01
Língua do texto Francês
Frequência de publicação y
Título próprio significativo 1
Título próprio ÉTUDES ECONOMIQUES DE L'OCDE
Local de publicação / distribuição Paris
Indicador do nível do termo de indexação
País CV
Agência BCV
Valor de aquisição Compra
Pessoa
966 Uso nacional 2017 11 Novembre 2017
2017 11 2017/Suplplément 6 Novembre 2017/supl 6
2017 09 2017/18 2017/18/September
2017 06 2017/13 Juin 2017/13
2017 06 2017/11 Juin 2017/11
2016 07 2016/18 Juilet 2016/16
2016 06 2016/16 Jun 2016/16
2016 06 2016/13 Jun 2016/13
2016 06 2016/12 Jun 2016/12
2016 05 2016/11 Mai 2016/16
2016 03 Mars 2016/16
2016 01 2016/3 Jan 2016/16
2016 01 2016/2 Janvier 2016/16
2015 11 2015/Supplément 3 Novembre 2015/Supplément 3
2015 07 2015/17 Juilet 2015/17
2015 07 2015/16 Juil 2015/16
2015 06 2015/15 Juin 2015/15
2015 04 2015/14 Avril 2015/14
2015 03 2015/9 Mar 2015/9
2015 03 2015/8 Mar 2015/8
2015 03 2015/12 Mar 2015/12
2015 03 2015/11 Mar 2015/11
2015 02 2015/5 Février/2015
2015 02 2015/4 Fevereiro 2015/4
2015 01 2015/3 Janvier 2015/3
2015 01 2015/2 Jan2015/2
2014 12 2014/18 Déc 2014/18
2014 11 2014/17 Novembro 2014/17
2014 11 2014/16 Novembre 2014
2014 10 2003/15 Oct.2003/15
2014 09 2014/14 Setembro 2014/14
2014 07 2014/13 Jul/2014
2014 06 2014/12 Juin 2014/12
2014 06 2014/11 Juin.2014/11
2014 06 2014/10 Jun 2014
2014 05 2014/9 Mai 2014/9
2014 04 2014/7 Abril 2014/7
2014 04 2014/6 Abril 2014/6
2014 03 2014/5 Mar 2014/5
2014 03 2014/4 Mar 2014/4
2014 02 2014/2 Fev 2014/2
2014 01 2014/1 Jan 2014/1
2014 01 2013/Supl 2 Jan.2013/Supl 2
2014 01 2013/Sup 3 Jan 2014
2013 12 2013/1Supl 1 Dec 2013/1Supl 1
2013 12 2012/Supl 3 60366 2013
2013 11 2013/18 Out 2013/18
2013 11 2013/17 60958 2013
2013 10 2013/16 Out.2013/16
2013 09 2013/14 60858 2014
2013 09 2012/16 60220 2013
2013 07 2013/12 60728 2013
2013 06 2013/13 60770
2013 06 2013/11 60726 2013
2013 06 2012/11 60092 2013
2013 05 2013/9 60636 2013
2013 05 2013/6 60580 2014
2013 05 2013/10 60676 2013
2013 04 2013/8 60622
2013 04 2013/7 60624 2013
2013 03 2013/5 60582 2013
2013 03 2013/4 60538 2013
2013 03 2013/2 60440 2013
2013 02 2013/3 60442 2013
2013 02 2012/5 59208 2012
2013 01 2013/1 60416 2013
2012 12 2012/Supl 4 60376 2012
2012 12 2012/Supl 2 60338 2013
2012 12 2012/Supl 1 60328 2013
2012 11 2012/18 60326 2013
2012 10 2012/17 60304 2013
2012 07 2012/15 60182 2012
2012 07 2012/14 60180 2013
2012 06 2012/13 60136 2013
2012 06 2012/12 60134 2012
2012 04 2012/10 59994 2014
2012 03 2012/8 59944 2012
2012 03 2012/7 59956 2012
2012 03 2012/6 59914 2012
2012 02 2012/4 59766 2013
2012 02 2012/3 59816 2012
2012 01 2012/2 59800 2012
2012 01 2012/1 59746 2012
2012 01 2011/Supl. 2 59768 2011
2011 12 2011/Supl 1 59696 2013
2011 12 2011/18 59704 2012
2011 11 2011/17 59618 2012
2011 10 2011/16 59616 2013
2011 10 2011/15 59014 2012
2011 07 2011/13 58222 2011
2011 07 2011/12 58228 2011
2011 06 2011/11 58122 2012
2011 06 2011/10 58204 2011
2011 05 2011/8 57996 2011
2011 05 2001/6 57968 2011
2011 04 2011/9 58090 2011
2011 04 2011/7 58066 2012
2011 04 2011/4 57812 2011
2011 03 2011/5 57994 2011
2011 03 2011/4 5796202011-02
2011 02 2011/2 57822 2011
2011 01 2011/1 57802 2011-01
2010 12 2010/2 57618 2010, Supl 2
2010 12 2010/19 57696 2011
2010 11 2010/18 57660 2011
2010 11 2010/17 57616 2012
2010 09 2010/16 57562 2011
2010 09 2010/15 57442 2011
2010 09 2010/14 57424 2010
2010 07 2010/11 57382 2010
2010 07 2008/14 56250 2010
2010 06 2010/12 57388 2011
2010 06 2010/10 57422 2011
2010 05 2010/5 57336 2010
2010 04 2010/8 57234 2010
2010 04 2010/4 57244 2010
2010 03 2010/9 57754 2011
2010 03 2010/3 57214 2010
2010 02 2010/6 57212 2011
2010 02 2010/2 57132 2010
2010 01 2010/1 57106 2010
2010 01 2009/21 57072 2010 Supl nº 3
2009 12 2009/9 56792 2010
2009 12 2009/20 57112 2009 , Supl nº 2
2009 11 2009/19 57058 2010; Supl nº 1
2009 11 2009/17 56968 2010
2009 09 2009/16 56886 2010
2009 09 2009/13 56976 2009
2009 07 2009/7 56782 2009
2009 07 2009/6 56854 2010
2009 07 2009/15 56902 2010
2009 07 2009/14 56852 2010
2009 07 2009/12 56872 2009
2009 07 2009/11 56818 2010
2009 07 2009/10 56874 2010
2009 07 2008/17 562644 2009
2009 06 2009/8 56790 2010
2009 04 2009/5 56798 2009
2009 04 2009/4 56748 2010
2009 04 2009/3 56642 2010
2009 02 2009/2 56548 2010
2009 01 2009/1 56518 2009
2008 12 2008/21 56584 2010, Supl nº 3
2008 12 2008/20 56464 2009; Supl nº 2
2008 12 2008/16 56414 2010
2008 11 2008/19 56542 2009, Suplemento nº 1
2008 10 2008/18 56364 2008
2008 07 2008/15 56258 2010
2008 06 2008/9 56140 2008
2008 06 2008/11 56177 2008
2008 06 2008/10 56174 2009
2008 04 2008/8 56102 2010
2008 04 2008/7 56050 2009
2008 04 2008/5 56064 2008
2008 04 2008/4 56036 2008
2008 02 2008/3 56042 2008
2008 02 2008/2 56018 2009
2007 11 2007/20 55868 2008, Suplemento nº 2
2007 11 2007/19 55860 2007; Suplemento nº 1
2007 10 2007/14 55722 2008
2007 09 2007/18 55786 2007
2007 09 2007/17 55750 2007
2007 09 2007/16 55716 2008
2007 09 2007/11 55616 2007
2007 07 2007/15 55720 2008
2007 06 2007/6 55532 2008
2007 06 2007/13 55712 2007
2007 06 2007/13 55712 2007
2007 06 2007/12 55636 2007
2007 06 2006/6 55202 2007
2007 05 2007/9 55582 2007
2007 05 2007/10 55584 2008
2007 04 2007/8 55536 2008
2007 04 2005/21 54438 2007, Suplemento nº 3
2007 03 2007/3 55462 2007
2007 02 2007/4 55476 2007
2007 01 2007/2 55472 2008
2007 01 2007/1 55484 2007
2007 01 2006/16 55394 2007
2006 11 X
2006 11 2006/18 55372 2008
2006 11 2006/17 55370 2008
2006 10 2006/15 55321 2008
2006 09 X
2006 08 2006/14 55226 2007
2006 07 2006/9 55166 2006
2006 07 2006/13 55232 2007
2006 07 2006/12 55198 2007
2006 06 2006/11 55190 2007
2006 06 2006/10 55178 2006
2006 05 2006/8 55194 2006
2006 05 2006/7 55164 2007
2006 05 2006/5 55126 2006
2006 04 2006/4 55116 2007
2006 03 2006/3 55040 2006
2006 01 2006/1 54504 2005
2005 12 2005/22 54474 2006; Suplemento nº 4
2005 11 2005/7 54294 2006
2005 11 2005/20 54446 2005
2005 11 2005/19 54420 2007; Suplemento nº 1
2005 11 2005/18 54308 2006
2005 10 2005/17 54296 2006
2005 09 2005/2 53862 2005
2005 09 2005/16 54232 2006
2005 09 2005/15 54178 2005
2005 09 2005/12 54186 2006
2005 09 2005/11 54174 2005
2005 09 2005/10 58158 2005
2005 08 2005/9 54160 2006
2005 07 2005/8 54136 2005
2005 07 2005/14 54176 2006
2005 05 2005/5 54018 2005
2005 04 2005/6 54014 2005
2005 04 2005/4 53960 2006
2005 03 2005/3 53912 2006
2005 03 2005/1 53916 2005
2005 02 2004/18 53828 2006
2004 12 X
2004 11 X
2004 09 X
2004 07 X
2004 06 X
2004 05 X
2004 04 X
2004 03 X
2004 02 X
2004 01 X
2003 12 X
2003 11 X
2003 10 X
2003 09 X
2003 08 X
2003 07 X
2003 05 X
2003 04 X
2003 03 X
2003 02 X
2003 01 X
2002 12 X
2002 11 X
2002 10 X
2002 07 X
2002 02 X
2002 01 X
2001 12 X
2001 11 X
2001 09 X
2001 08 X
2001 07 X
2001 06 X
2001 05 X
2001 04 X
2001 03 X
2001 02 X
2000 12 X
2000 09 X
2000 08 X
2000 07 X
2000 06 X
2000 05 X
2000 03 X
2000 02 X
2000 01 X
1999
1998
1997
1996
1995
1994 11 X
1994 10 X
1994 08 X
1994 07 X
1994 06 X
1994 05 X
1994 04 X
1994 03 X
1994 01 X
Registos relacionados