Periódicos

Biblioteca do Banco de Cabo Verde

Data do inventário 2000-07-11
Tipo de registo a
Nº de registo 26
Identificador do registo 26
ISSN 0032-9304
Identificador de versão 20211229145356.666
Data de registo 2000-07-11
Tipo de data de publicação
Modificado
Língua de catalogação por
Conjunto de caracteres 01
Língua do texto Francês
Frequência de publicação d
Título próprio significativo 1
Título próprio PROBLEMES ECONOMIQUES
Local de publicação / distribuição Paris
Indicador do nível do termo de indexação
País CV
Agência BCV
Valor de aquisição Compra
Pessoa
966 Uso nacional 2011 03 3.014
2011 02 3.013
2011 02 3.012
2011 01 3.011
2011 01 3.010
2010 12 3.009
2010 12 3.008
2010 11 3.007
2010 11 3.006
2010 11 3.005
2010 10 3.004
2010 09 3.003
2010 09 3.002
2010 09 3.001
2010 07 3.000
2010 07 2.999
2010 06 2.998
2010 06 2.997
2010 03 2.990
2010 02 2.989
2010 02 2.988
2010 01 2.987
2010 01 2.986
2009 12 2.985
2009 12 2.984
2009 11 2.983
2009 11 2.982
2009 10 2.981
2009 10 2.980
2009 09 2.979
2009 09 2.978
2009 09 2.977
2009 07 2.976
2009 07 2.975
2009 06 2.974
2009 06 2.973
2009 05 2.972
2009 05 2.971
2009 04 2.970
2009 04 2.969
2009 03 2.966
2009 02 2.965+Supl
2009 02 2.964
2009 01 2.963
2009 01 2.962
2008 12 2.961
2008 12 2.960
2008 11 2.958
2008 11 2.659
2008 10 2.957
2008 10 2.956
2008 10 2.955
2008 09 2.954
2008 09 2.953
2008 07 2.952
2008 07 2.951
2008 06 2.950
2008 06 2.949
2008 05 2.947
2008 04 2.946
2008 04 2.945
2008 03 2.944
2008 03 2.943
2008 02 2.942
2008 02 2.941+Supl
2008 01 2.940
2008 01 2.939
2008 01 2.938
2007 12 2.937
2007 12 2.936
2007 11 2.935
2007 11 2.934
2007 11 2.933
2007 10 2.932
2007 09 2.931
2007 09 2.930
2007 08 2.929
2007 08 2.928
2007 07 2.927
2007 07 2.926
2007 07 2.925
2007 04 2.922
2007 04 2.921
2007 03 2.920
2007 03 2.919
2007 03 2.918
2007 02 2.917+Supl
2007 02 2.916
2007 01 2.915
2007 01 2.914
2006 12 2.913
2006 12 2.911
2006 11 2.910
2006 11 2.909
2006 10 2.908
2006 10 2.907
2006 09 2.906
2006 08 2.905
2006 07 2.904
2006 07 2.903
2006 06 2.902
2006 06 2.901
2006 05 2.899
2006 04 2.898
2006 04 2.897
2006 03 2.896
2006 03 2.895
2006 03 2.894
2006 02 2.893+Supl
2006 02 2.892
2006 01 2.891
2006 01 2.890
2005 12 2.889
2005 12 2.888
2005 11 2.887
2005 10 2.886
2005 10 2.885
2005 10 2.884
2005 09
2005 08 2.883
2005 08 2.882
2005 08 2.881
2005 07
2005 06 2.880
2005 06 2.879
2005 05 2.878
2005 05 2.877
2005 05 2.876
2005 04 2.875
2005 04 2.874
2005 04 2.873
2005 03 2.872
2005 03 2.871
2005 03 2.870
2005 02 2.869
2005 02 2868+Supl
2005 01 2.867
2005 01 2.866
2005 01 2.865
2004 12 2.864
2004 11 2.864
2004 09 2.863
2004 09 2.862
2004 09 2.861
2004 08 2.860
2004 08 2.859
2004 08 2.858
2004 08 2.857
2004 07 2.856
2004 07 2.855
2004 06 2.854
2004 06 2.853
2004 05 2.852
2004 05 2.851
2004 04 2.850
2004 03 2.848
2004 03 2.847
2004 03 2.846
2004 02 2.845
2004 02 2.844
2004 02 2.843
2004 02 2.842
2004 02 2.841
2004 01 2.840
2004 01 2.839
2004 01 2.838
2003 12 2.837
2003 12 2.836
2003 12 2.835
2003 12 2.834
2003 11 2.833
2003 11 2.832
2003 11 2.831
2003 11 2.830
2003 10 2.829
2003 10 2.828
2003 10 2.827
2003 10 2.826
2003 10 2.825
2003 09 2.824
2003 09 2.823
2003 08 2.822
2003 08 2.821
2003 08 2.820
2003 07 2.819
2003 07 2.818
2003 07 2.817
2003 07 2.816
2003 06 2.815
2003 06 2.814
2003 06 2.813
2003 06 2.812
2003 05 2.811
2003 05 2.810
2003 05 2.809
2003 05 2.808
2003 04 2.807
2003 04 2.806
2003 04 2.805
2003 04 2.804
2003 03 2.803
2003 03 2.802
2003 03 2.801
2003 03 2.800
2003 03 2.799
2003 02 2.798
2003 02 2.797
2003 02 2.796
2003 02 2.795
2003 01 2.794
2003 01 2.793
2003 01 2.792
2003 01 2.791
2003 01 2.790
2002 12 2.789
2002 12 2.788
2002 12 2.787
2002 11 2.786
2002 11 2.785
2002 11 2.784
2002 11 2.783
2002 10 2.782
2002 10 2.781
2002 10 2.780
2002 10 2.779
2002 10 2.778
2002 09 2.777
2002 09 2.776
2002 09 2.775
2002 08 2.774
2002 08 2.773
2002 08 2.772
2002 07 2.771
2002 07 2.770
2002 07 2.769
2002 07 2.768
2002 06 2.767
2002 06 2.766
2002 06 2.765
2002 06 2.764
2002 05 2.763
2002 05 2.762
2002 05 2.761
2002 05 2.760
2002 05 2.759
2002 04 2.758
2002 04 2.757
2002 04 2.756
2002 04 2.755
2002 03 2.754
2002 03 2.753
2002 03 2.752
2002 03 2.751
2002 02 2.750
2002 02 2.749
2002 02 2.748
2002 02 2.747
2002 01 2.746
2002 01 2.745
2002 01 2.744
2002 01 2.743
2002 01 2.742
2001 12 2.741
2001 12 2.740
2001 12 2.739
2001 11 2.738
2001 11 2.737
2001 11 2.736
2001 11 2.735
2001 10 2.734
2001 10 2.733
2001 10 2.732
2001 10 2.731
2001 10 2.730
2001 09 2.729
2001 09 2.728
2001 09 2.727
2001 09 2.726
2001 08 2.725
2001 08 2.724
2001 08 2.723
2001 07 2.722
2001 07 2.721
2001 06 2.720
2001 06 2.719
2001 06 2.718
2001 06 2.717
2001 06 2.716
2001 05 2.715
2001 05 2.714
2001 05 2.713
2001 05 2.712
2001 05 2.711
2001 04 2.710
2001 04 2.709
2001 04 2.708
2001 04 2.707
2001 03 2.706
2001 03 2704-2705
2001 03 2.703
2001 02 2.702
2001 02 2.701
2001 02 2.700
2001 02 2.699
2001 01 2698+Supl
2001 01 2.697
2001 01 2.696
2001 01 2.695
2000 12 2.694
2000 12 2.693
2000 12 2.692
2000 12 2.691
2000 11 2.690
2000 11 2.689
2000 11 2.688
2000 11 2.687
2000 11 2.686
2000 10 2.685
2000 10 2.684
2000 10 2.683
2000 10 2.682
2000 09 2.681
2000 09 2.680
2000 09 2.679
2000 09 2.678
2000 08 2.677
2000 08 2.676
2000 08 2.675
2000 07 2.674
2000 07 2.673
2000 07 2.672
2000 07 2.671
2000 06 2.670
2000 06 2.669
2000 06 2.668
2000 05 2.667
2000 05 2.666
2000 05 2.665
2000 05 2.664
2000 05 2.663
2000 04 2.662
2000 04 2.661
2000 04 2.660
2000 04 2.659
2000 03 2.658
2000 03 2656-2657
2000 03 2.655
2000 03 2.654
2000 02 2.653
2000 02 2.652
2000 02 2.651
2000 02 2.650
2000 01 2649+Supl
2000 01 2.648
2000 01 2.647
2000 01 2.646
1999 11 2.645
1999 11 2.644
1999 11 2.643
1999 11 2.642
1999 11 2.641
1999 11 2.640
1999 11 2.639
1999 11 2.638
1999 10 2.637
1999 10 2.636
1999 10 2.635
1999 10 2.634
1999 09 2.633
1999 09 2.632
1999 09 2.631
1999 09 2.630
1999 08 2.629
1999 08 2.628
1999 08 2.627
1999 08 2.626
1999 07 2.625
1999 07 2.624
1999 06 2.623
1999 06 2.622
1999 06 2.621
1999 06 2.620
1999 06 2.619
1999 05 2.618
1999 05 2.617
1999 05 2.616
1999 05 2.615
1999 04 2.614
1999 04 2.613
1999 04 2.612
1999 04 2.611
1999 03 2.610
1999 03 2.609
1999 03 2.608
1997 12 2.548
1997 11 2.541-2.42
1997 01 2.503
1996 12 2.546
1996 11 2.496
1996 08 2.482
1996 07 2.480
1996 06 2.476
1996 06 2.476
1996 02 2460
1995 12 2.449
1995 11 2.448
1995 10 2.443
1995 09 2.437
1995 06 2.430
1995 05 2.424
1995 05 2.423
1995 04 2.420
1995 02 2.412
1995 02 2.411
1995 01
1995 01 2.457
1994 11 2.400
1994 11 2396-2397
1994 05 2.375
1992 11 2.299
1992 02 2.263
Registos relacionados