Periódicos

Biblioteca do Banco de Cabo Verde

Data do inventário 2000-07-11
Tipo de registo a
Nº de registo 21
Identificador do registo 21
ISSN 0021-6089/1950-1285
Identificador de versão 20211229145357.987
Data de registo 2000-07-11
Tipo de data de publicação
Modificado
Língua de catalogação por
Conjunto de caracteres 01
Língua do texto Francês
Frequência de publicação c
Título próprio significativo 1
Título próprio JEUNE AFRIQUE L'INTELLEGENT
Local de publicação / distribuição Paris
Indicador do nível do termo de indexação
País CV
Agência BCV
Valor de aquisição Compra
Pessoa
966 Uso nacional 2010 05 Ano 50 2575
2010 05 Ano 50 2574
2010 04 2572-2573
2010 04 Ano 50 2571
2010 04 Ano 50 2570
2010 04 Ano 50 2569
2010 03 Ano 50 2568
2010 03 Ano 50 2567
2010 03 Ano 50 2566
2010 03 Ano 50 2565
2010 02 Ano 50 2564
2010 02 Ano 50 2563
2010 02 Ano 50 2562
2010 02 Ano 50 2561
2010 01 Ano 50 2560
2010 01 Ano 50 2557
2010 01 Ano 50 2559
2010 01 Ano 50 2558
2009 12 Hors-Série 23
2009 12 Ano 50 2555-2556
2009 12 Ano 50 2553
2009 12 Ano 50 2552
2009 12 Ano 50 2554
2009 11 Ano 50 2550
2009 11 Ano 50 2551
2009 11 Ano 50 2549
2009 11 Ano 50 2548
2009 11 Ano 50 2547
2009 10 Hors-Série 22
2009 10 Ano 50 2545-2546
2009 10 Ano 49 2544
2009 10 Ano 49 2543
2009 09 Ano 49 2542
2009 09 Ano 49 2541
2009 09 Ano 49 2540
2009 09 Ano 49 2539
2009 08 Ano 49 2538
2009 08 Ano 49 2536-2537
2009 08 Ano 49 2535
2009 08 Ano 49 2534
2009 07 Sem ano indicado 2531
2009 07 Ano 49 2533+Supl
2009 07 Ano 49 2532
2009 07 Ano 49 2530
2009 06 Ano 49 2529
2009 06 Ano 49 2528
2009 06 Ano 49 2527 S
2009 06 Ano 49 2526
2009 05 Hors-Série 21
2009 05 Ano 49 2525
2009 05 Ano 49 2524
2009 05 Ano 49 2523
2009 05 Ano 49 2522
2009 04 Ano 49 2520-2521
2009 04 Ano 49 2519
2009 04 Ano 49 2518
2009 04 Ano 49 2517
2009 03 Ano 49 2516
2009 03 Ano 49 2515
2009 03 Ano 49 2514
2009 03 Ano 49 2513
2009 02 ANO 49 2511
2009 02 ANO 49 2510
2009 02 ANO 49 2509
2009 02 ANO 49 2508+SUPL
2009 01 Ano 50 2555-2556
2009 01 Ano 49 2507
2009 01 Ano 49 2507
2009 01 Ano 49 2506
2009 01 Ano 49 2505
2009 01 Ano 49 2504+Supl.
2009 Ano 49 2528
2008 12 Ano 49 2502-2503
2008 12 Ano 49 2501+Supl
2008 12 Ano 49 2500
2008 11 Ano 49 2499
2008 11 Ano 49 2498
2008 11 Ano 49 2497
2008 11 Ano 49 2496
2008 11 Ano 49 2495+Supl
2008 10 Hors-Série 19
2008 10 Ano 49 2493-2494
2008 10 Ano 48 2492
2008 10 Ano 48 2491
2008 09 Ano 48 2490
2008 09 Ano 48 2489
2008 09 Ano 48 2488
2008 09 Ano 48 2487
2008 08 Ano 48 2486
2008 08 Ano 48 2485
2008 08 Ano 48 2483-2484
2008 08 Ano 48 2482+Supl
2008 07 Ano 48 2481
2008 07 Ano 48 2480
2008 07 Ano 48 2479
2008 07 Ano 48 2478
2008 06 Ano 48 2477
2008 06 Ano 48 2476+Supl
2008 06 Ano 48 2475
2008 06 Ano 48 2474
2008 06 Ano 48 2473
2008 05 Ano 48 2472
2008 05 Ano 48 2471
2008 05 Ano 48 2470
2008 05 Ano 48 2469
2008 04 Hors-Série 18
2008 04 Ano 48 2468
2008 04 Ano 48 2467
2008 04 Ano 48 2466
2008 03 Ano 48 2464-2465
2008 03 Ano 48 2464-2465
2008 03 Ano 48 2463
2008 03 Ano 48 2462
2008 03 Ano 48 2461
2008 03 Ano 48 2460
2008 02 Ano 48 2459
2008 02 Ano 48 2458+Supl.
2008 02 Ano 48 2457
2008 02 Ano 48 2457
2008 02 Ano 48 2456
2008 01 Ano 48 2455
2008 01 Ano 48 2454
2008 01 Ano 48 2453
2008 2502-2503
2007 12 Ano 48 2450-2451
2007 12 Ano 48 2449
2007 12 Ano 48 2448
2007 12 Ano 48 2447
2007 11 Ano 48 2446
2007 11 Ano 48 2445
2007 11 Ano 48 2444+Supl.
2007 11 Ano 48 2443
2007 11 48 2441-2442
2007 10 48 2440
2007 10 47 Hors-Série 16
2007 10 47 2439
2007 09 47 2438
2007 09 47 2437
2007 09 47 2436
2007 09 47 2435
2007 09 47 2434
2007 08 47 2433
2007 08 47 2431-2432
2007 08 47 2430
2007 07 47 2429
2007 07 47 2428
2007 07 47 2427
2007 07 47 2426
2007 07 47 2425
2007 06 2422
2007 06 2421
2007 06 47 2424
2007 06 47 2423
2007 05 2420
2007 05 2419
2007 05 2418
2007 04 2412-2413
2007 03 2411
2007 03 2410
2007 03 2409
2007 03 2408
2007 02 2407
2007 02 2406
2007 02 2405
2007 01 2403
2007 01 2401
2006 12 2400
2006 12 2398-2399
2006 12 2397
2006 12 2396
2006 11 2395
2006 11 2394
2006 11 2393
2006 11 2392
2006 11 2391
2006 10 2390
2006 10 2389
2006 10 2388
2006 10 2387
2006 10 2386
2006 09 2385
2006 09 2384+Supl
2006 09 2383
2006 09 2382
2006 09 2381
2006 08 2379-2380
2006 08 2378
2006 08 2377
2006 07 2376
2006 03 2359
2006 03 2358
2006 03 2357
2006 03 2356
2006 02 2355
2006 02 2354
2006 02 2353
2006 02 2352
2006 01 2351
2006 01 2350
2006 01 2349
2006 01 2348
2005 12 2346-2347
2005 12 2345
2005 12 2344
2005 12 2343
2005 11 2342
2005 11 2341
2005 11 2340
2005 11 2339
2005 11 2338
2005 10 2337
2005 10 2336
2005 10 2335
2005 10 2334
2005 09 2333
2005 09 2332
2005 09 2331
2005 09 2330
2005 09 2329
2005 08 2328
2005 08 2327
2005 08 2326
2005 08 2325
2005 08 2324
2005 07 2323
2005 07 2322
2005 07 2321
2005 07 2320
2005 06 2319
2005 06 2318
2005 06 2317
2005 06 2316
2005 05 2315
2005 05 2314
2005 05 2313
2005 05 2312
2005 05 2311
2005 04 2310
2005 04 2309
2005 04 2308
2005 03 2306
2005 03 2305
2005 03 2304
2005 03 2303
2005 02 2302
2005 02 2301
2005 02 2300
2005 02 2299
2005 01 2298
2005 01 2297
2005 01 2296
2004 12 2294-2295
2004 12 2293
2004 12 2292
2004 12 2291
2004 12 2290
2004 11 2289
2004 11 2288
2004 11 2287
2004 11 2286
2004 10 2285
2004 10 2284
2004 10 2283
2004 10 2282
2004 09 2281
2004 09 2280
2004 09 2279
2004 09 2278
2004 09 2277
2004 08 2276
2004 08 2275
2004 08 2274
2004 08 2273
2004 08 2272
2004 07 2271
2004 07 2270
2004 07 2269
2004 07 2268
2004 06 2267
2004 06 2266
2004 06 2265
2004 06 2264
2004 05 2263
2004 05 2262
2004 05 2261
2004 05 2260
2004 04 2259
2004 04 2258
2004 04 2257
2004 04 2256
2004 01 2246
2004 01 2245
2004 01 2244
2004 01 2243
2003 12 2241-2142
2003 12 2240
2003 12 2239
2003 12 2238
2003 11 2237
2003 11 2236
2003 11 2235
2003 11 2234
2003 10 2233
2003 10 2232
2003 10 2231
2003 10 2230
2003 09 2229
2003 09 2228
2003 09 2227
2003 09 2226
2003 08 2225
2003 08 2224
2003 08 2222-2223
2003 08 2221
2003 07 2220
2003 07 2219
2003 07 2218
2003 07 2217
2003 06 2216
2003 06 2215
2003 06 2214
2003 06 2213
2003 06 2212
2003 05 2211
2003 05 2210
2003 05 2209
2003 05 2208
2003 04 2207
2003 04 2206
2003 04 2205
2003 04 2204
2003 03 2203
2003 03 2202
2003 03 2201
2003 03 2200
2003 03 2199
2003 02 2198
2003 02 2196
2003 02 2195
2003 01 2194
2003 01 2193
2003 01 2192
2003 01 2191
2002 12 2188
2002 12 2187
2002 12 2186
2002 11 2185
2002 11 2184
2002 11 2183
2002 11 2182
2002 10 2179
2002 10 2178
2002 10 2177
2002 09 2176
2002 09 2175
2002 09 2174
2002 08 2172
2002 08 2170-2171
2002 08 2169
2002 08 2168
2002 07 2167
2002 07 2166
2002 07 2165
2002 07 2164
2002 06 2163
2002 06 2162
2002 06 2161
2002 06 2160
2002 05 2159
2002 05 2158
2002 05 2157
2002 05 2155-2156
2002 04 2154
2002 04 2153
2002 04 2152
2002 04 2151
2002 03 2150
2002 03 2149
2002 03 2148
2002 03 2147
2002 02 2146
2002 02 2145
2002 02 2144
2002 02 2143
2002 01 2142
2002 01 2141
2002 01 2140
2002 01 2139+Supl
2001 12 2137-2138
2001 12 2136
2001 12 2135
2001 12 2134
2001 11 2133
2001 11 2132
2001 11 2131
2001 11 2130
2001 10 2129
2001 10 2128
2001 10 2127
2001 10 2126
2001 10 2125
2001 09 2124
2001 09 2123
2001 09 2122
2001 09 2121
2001 08 2120
2001 08 2119
2001 08 2118
2001 08 2117
2001 07 2116
2001 07 2115
2001 07 2114
2001 07 2113
2001 07 2112
2001 06 2111
2001 06 2110
2001 06 2109
2001 06 2108
2001 05 2107
2001 05 2106
2001 05 2105
2001 05 2104
2001 04 2102-2103
2001 04 2101
2001 04 2100
2001 04 2099
2001 03 2098
2001 03 2097
2001 03 2096
2001 03 2095
2001 02 2094
2001 02 2093
2001 02 2092
2001 02 2091
2001 01 2090
2001 01 2089
2001 01 2088
2001 01 2087
2000 12 2085-2086
2000 12 2084
2000 12 2083
2000 12 2082
2000 11 2081
2000 11 2080
2000 11 2079
2000 11 2078
2000 11 2077
2000 10 2076
2000 10 2075
2000 10 2074
2000 10 2073
2000 09 2072
2000 09 2071
2000 09 2070
2000 09 2069
2000 09 2068
2000 08 2066-2067
2000 08 2065
2000 08 2064
2000 07 2063
2000 07 2062
2000 07 2061
2000 07 2060
2000 06 2059
2000 06 2058
2000 06 2057
2000 06 2056
2000 05 2055
2000 05 2054
2000 05 2053
2000 05 2052
2000 04 2051
2000 04 2050
2000 04 2049
2000 04 2048
2000 04 2047
2000 04 2046
2000 03 2045
2000 03 2044
2000 03 2043
2000 03 2042
2000 02 2041
2000 02 2040
2000 02 2039
2000 02 2038
2000 01 2037
2000 01 2036
2000 01 2035+Supl
1999 12 2034
1999 12 2033
1999 12 2032
1999 12 2031
1999 12 2030
1999 12 2029
1999 11 2028
1999 11 2027
1999 11 2026
1999 11 2025
1999 10 2024
1999 10 2023
1999 10 2022
1999 10 2021
1999 09 2020
1999 09 2019
1999 09 2018
1999 09 2017
1999 08 2016
1999 08 2015
1999 08 2014
1999 08 2013
1999 08 2012
1999 08 2011
1999 07 2010
1999 07 2009
1999 07 2008
1999 07 2007
1999 07 2006
1999 06 2005
1999 06 2004
1999 06 2003
1999 05 2002
1999 05 2001
1999 05 2000
1999 04 1999
1999 04 1998
1999 04 1997
1999 04 1996
1999 04 1995
1999 03 1994
1999 03 1993
1999 03 1992
1999 03 1991
1999 03 1990
1999 02 1989
1999 02 1988
1999 02 1987
1999 02 1986
1999 01 1985
1999 01 1984
1999 01 1983
1999 01 1982
1996 07 1853
Registos relacionados